공지사항
1. 귀사의 무궁한 발전을 기원 드립니다
- 한국향 수입
출발지 | Dry/Open Top/ Flat Rack/Tank | Reefer | 부과지역 | ||
20FT | 40FT | 20FT | 40FT | ||
일본 | $155 | $310 | $155 | $310 | 도착지(한국) |
남중국/홍콩/대만 | $50 | $100 | $75 | $150 | 선적지 |
북중국 | $70 | $140 | $105 | $210 | 선적지 |
위해 | $140 | $280 | $210 | $420 | 선적지 |
동남이 전지역 | $50 | $100 | $75 | $150 | 운임 지불지 |
서남아 전지역 | $50 | $100 | $75 | $150 | 선적지 |
러시아 | $45 | $90 | $68 | $135 | 선적지 |
단 대련 & 청도 & 천진 TO 평택은 기존 LSS 요율 적용
- 한국발 수출 (LSS CNY -> USD 고정요율 : $50/100 DRY, $75/$150 RF)
도착지 | Dry/Open Top/ | Reefer | 부과지역 | ||
20FT | 40FT | 20FT | 40FT | ||
일본 | $155 | $310 | $155 | $310 | 도착지 |
중국 | CNY 360 | CNY 720 | CNY 540 | CNY 1,080 | 도착지 |
대만 | TWD 1,560 | TWD 3,120 | TWD 2,340 | TWD 4,680 | 도착지 |
홍콩 | $50 | $100 | $75 | $150 | 도착지 |
동남아 전지역 | $50 | $100 | $75 | $150 | 선적지 |
러시아 | $200 | $400 | $300 | $600 | 선적지 |
단 KRPTK TO CNTSN , KRINC TO CNWEI 구간은 기존 LSS 요율 적용
* 적용 시기 : 2026년 01월 01일부터 (선적지 출항일 기준)
감사합니다.
- 다음글
- 다음글이 없습니다.


