내륙운송
고객의 글로벌 비즈니스를 성공적으로 돕기 위하여 에이지엘코리아의 내륙운송 서비스는 화물의 정시도착을 보장합니다. 또한, 위험화물, 초중량, 장척 화물 그리고 특정한 온도유지가 필요한 특수화물을 포함하여 다양한 종류의 화물에 대한 안전한 운송을 약속합니다.
컨테이너 내륙운송 서비스(FCL)
FCL은 Full Container Load의 약자로서 CY(Container Yard)에서 취급되며, 컨테이너 1대를 채우기에 충분한 양의 화물을 말합니다.
혼재화물내륙운송 서비스(LCL)
LCL은 Less than Container Load의 약자로 컨테이너 1개를 모두 채울 수 없는 소량화물을 말합니다. 이러한 소량화물인 경우 CFS(컨테이너 화물 집하소)
에서 컨테이너에 혼재(Consolidation)작업을 한 후 본선에 적재됩니다.
에서 컨테이너에 혼재(Consolidation)작업을 한 후 본선에 적재됩니다.
20 ft Dry Container
| Internal Dimension | ||
|---|---|---|
| Length | 5,898 mm | 19 ft 4.20 in |
| Width | 2,352 mm | 7 ft 8.59 in |
| Height | 2,393 mm | 7 ft 10.22 in |
| Door Opening | ||
| Width | 2,340 mm | 7 ft 8.13 in |
| Height | 2,280 mm | 7 ft 5.77 in |
| Weight | ||
| Max Gross | 30,480 (24,000) kg | 67,200 (52,910) lb |
| Tare | 2,200 (2,290) kg | 4,850 (5,050) lb |
| Max Payload | 28,280 (21,710) kg | 62,350 (47,860) lb |
| Load Capacity | ||
| 33.2 cubic meters | 1,173 cubic feet | |
40 ft Dry Container
| Internal Dimension | ||
|---|---|---|
| Length | 12.032 mm | 39 ft 5.70 in |
| Width | 2,352 mm | 7 ft 8.59 in |
| Height | 2,393 mm | 7 ft 10.22 in |
| Door Opening | ||
| Width | 2,340 mm | 7 ft 8.13 in |
| Height | 2,280 mm | 7 ft 5.77 in |
| Weight | ||
| Max Gross | 32,500 (30,480) kg | 71,650 (67,200) lb |
| Tare | 3,620 (3,770) kg | 7,980 (8,310) lb |
| Max Payload | 28,880 (26,710) kg | 63,670 (58,890) lb |
| Load Capacity | ||
| 68.0(67.4) cubic meters | 2,385(2,379) cubic feet | |
20 ft Open Top Container
| Internal Dimension | ||
|---|---|---|
| Length | 5,893(5,898) mm | 19 ft 4.01 in (19 ft 4.21 in) |
| Width | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
| Height | 2,362(2,381) mm | 7 ft 9 in (7 ft 9.74 in) |
| Door Opening | ||
| Width | 2,337 mm | 7 ft 8.01 in |
| Height | 2,280(2,244) mm | 7 ft 5.76 in (7 ft 4.35 in) |
| Weight | ||
| Max Gross | 30,480 (24,000) kg | 67,200 (52,910) lb |
| Tare | 2,320 (2,390~2,450) kg | 5,120 (5,400) lb |
| Max Payload | 28,160 (21,550~21,610) kg | 62,080 (47,510) lb |
| Load Capacity | ||
| 32.7 cubic meters | 1,153 cubic feet | |
40 ft Open Top / 40 ft open Top high Cube Container
| Internal Dimension | ||
|---|---|---|
| Length | 12,022 (12,032) mm | 39 ft 5.31 in (39 ft 5.70 in) |
| Width | 2,352(2,346) mm | 7 ft 8.60 in (7 ft 8.36 in) |
| Height | 2,348 (2,381) mm / High Cube [2,653mm] | 7 ft 8.44 in (7 ft 9.74 in) / High Cube [8ft 8.4 in] |
| Door Opening | ||
| Width | 2,340 (2,337) mm | 7 ft 8.12in (7 ft 8.01 in) |
| Height | 2,280 (2,244) mm | 7 ft 5.76 in (7 ft 4.35 in) |
| Weight | ||
| Max Gross | 30,480 kg | 67,200 lb |
| Tare | 3,880 (4,020~4,160) kg | 8,550 (9,080) lb |
| Max Payload | 26,600 (26,320) kg | 58,650 (58,025) lb |
| Load Capacity | ||
| 66.4 (66) cubic meters | 2,344 (2,346) cubic feet | |
20 ft Flat Rack Container
| Internal Dimension | ||
|---|---|---|
| Length | 5,638 (5,958) mm | 18 ft 5.97 in (19 ft 6.57 in) |
| Width | 2,226( 2,018) mm | 7 ft 3.64 in (6 ft 7.45 in) |
| Height | 2,233 (2,077) mm | 7 ft 3.91 in (6 ft 9.77 in) |
| Weight | ||
| Max Gross | 34,000 (30,480) kg | 74,960 (67,200) lb |
| Tare | 2,830 (2,720) kg | 6,240 (6,000) lb |
| Max Payload | 31,170 (27,760) kg | 68,720 (62,120) lb |
40 ft Flat Rack / 40 ft high Cube Flat Rack Container
| Internal Dimension | ||
|---|---|---|
| Length | 11,986(11,652) mm | 39 ft 3.89 in (38 ft 2 in) |
| Width | 2,236(2,374) mm | 7 ft 4.03 in(7 ft 9.4 in) |
| Height | 1,968(2,364) mm / High Cube [2,264mm] | 6 ft 5.48 in(7 ft 5 in) / High Cube [7.42ft] |
| Weight | ||
| Max Gross | 45,000(50,000) kg | 99,210(110,230) lb |
| Tare | 5,980(5,250) kg | 13,183(11,570) lb |
| Max Payload | 39,020(44,750) kg | 86,023(98,650) lb |
| Load Capacity | ||
| 68.0(67.4) cubic meters | 2,385(2,379) cubic feet | |
20 ft Steel Reefer Container
| Internal Dimension | ||
|---|---|---|
| Length | 5,456 mm | 17 ft 10.80 in |
| Width | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
| Height | 2,262 mm | 7 ft 5.06 in |
| Door Opening | ||
| Width | 2,290 mm | 7ft 6.16 in |
| Height | 2,251 mm | 7 ft 4.63 in |
| Weight | ||
| Max Gross | 30,480 (24,000) kg | 67,200 (52,910) lb |
| Tare | 2,930 (2,960) kg | 6,460 (6,530) lb |
| Max Payload | 27,550 (21,040) kg | 60,740 (46,380) lb |
| Load Capacity | ||
| 28.3 cubic meters | 998 cubic feet | |
40 ft High Cube Steel Reefer Container
| Internal Dimension | ||
|---|---|---|
| Length | 11,588 mm | 38 ft 0.22 in |
| Width | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
| Height | 2,557.5 mm | 8 ft 4.69 in |
| Door Opening | ||
| Width | 2,294 mm | 7 ft 6.31 in |
| Height | 2,569 mm | 8 ft 5.14 in |
| Weight | ||
| Max Gross | 34,000 (30,480) kg | 74,960 (67,200) lb |
| Tare | 4,600 (4,800) kg | 10,140 (10,580) lb |
| Max Payload | 29,400 (25,680) kg | 64,815 (56,620) lb |
| Load Capacity | ||
| 67.9 cubic meters | 2,400 cubic feet | |




