공지사항
1. 귀사의 무궁한 발전을 기원 드립니다
한국향 수입
선적항 구분 | Dry/Opentop/Flat Rack/Tank | Reefer | Remark | ||
20ft | 40ft | 20ft | 40ft | ||
일본 | US$ 170 | US$ 340 | US$ 170 | US$ 340 | 도착지 |
중국 / 홍콩 | US$ 70 | US$ 140 | US$ 105 | US$ 210 | 선적지 |
동남아 전지역 | US$ 70 | US$ 140 | US$ 105 | US$ 210 | 운임지불지 |
서남아 전지역 | US$ 50 | US$ 100 | US$ 75 | US$ 150 | 선적지 |
러시아 | US$ 45 | US$ 90 | US$ 68 | US$ 135 | 선적지(러시아) |
한국발 수출 (LSS CNY -> USD 고정요율 : 70/140, 105/210 USD)
목적항 구분 | Dry/Opentop/Flat Rack/Tank | Reefer | 비고 | ||
20ft | 40ft | 20ft | 40ft | ||
일본 | US$ 170 | US$ 340 | US$ 170 | US$ 340 | 도착지 청구 |
중국 | CNY 500 | CNY 1000 | CNY 750 | CNY 1500 | 도착지 청구 |
홍콩 | US$ 70 | US$ 140 | US$ 105 | US$ 210 | 도착지 청구 |
동남아 전지역 | US$ 70 | US$ 140 | US$ 105 | US$ 210 | 선적지 청구 |
러시아 | US$ 200 | US$ 400 | US$ 300 | US$ 600 | 선적지 청구 |
* 적용 시기 : 2025년 10월 01일부터 (선적지 출항일 기준)
감사합니다.


