LCL 스케줄
▣ 기타지역, 항공, FCL 화물의 스케줄은 이메일 또는 전화로 문의주십시오
| HONG KONG (목,금,토,일) | |||||||
| VESSEL NAME | VOY | DOC CLSG | CGO CLSG | BUS | HKG | ||
| HAIAN LINK | 0024S | 10/8 AM | 10/8 AM | 10/10 | 10/14 | ||
| INVICTA | 002S | 10/8 AM | 10/10 AM10 | 10/11 | 10/14 | ||
| KMTC KEELUNG | 1916S | 10/10 AM | 10/11 AM | 10/12 | 10/16 | ||
| HONGKONG BRIDGE | 0040S | 10/11 AM | 10/12 AM | 10/13 | 10/17 | ||
| * CFS : 은산컨테이너 터미날 화전 CFS 한기범 대리 / 051-645-9966 / 부산세관 / 창고 CODE : 03570004 | |||||||
| SHENZHEN (YANTIAN) 일 DICRECT - HD | |||||||
| VESSEL NAME | VOY | DOC CLSG | CGO CLSG | BUS | SZX | ||
| HYUNDAI PARAMOUNT | 048W | 10/8 AM | 10/8 AM | 10/13 | 10/19 | ||
| T.B.N | 10/16 AM | 10/17 AM | 10/20 | 10/26 | |||
| * CFS : 은산컨테이너 터미날 화전 CFS 한기범 대리 / 051-645-9966 / 부산세관 / 창고 CODE : 03570004 | |||||||
| INCHON - HONG KONG (일) | |||||||
| VESSEL NAME | VOY | DOC CLSG | CGO CLSG | INC | HKG | ||
| SUNNY ROSE | 1921S | 10/10 AM | 10/11 AM | 10/13 | 10/17 | ||
| PEGASUS UNIX | 0053S | 10/17 AM | 10/18 AM | 10/20 | 10/24 | ||
| SUNNY ROSE | 1922S | 10/24 AM | 10/25 AM | 10/27 | 10/31 | ||


