LCL 스케줄
▣ 기타지역, 항공, FCL 화물의 스케줄은 이메일 또는 전화로 문의주십시오
| BUSAN - SHANGHAI (수,목,금,토,일) | |||||||
| VESSEL NAME | VOY | DOC CLSG | CGO CLSG | BSN | SHA | CARRIER | |
| EASLINE SHANGHAI | 1935W | 8/29 PM | 8/30 AM | 9/1 | 9/5 | EAS | |
| NORTHERN VOLITION | 1909S | 8/30 PM | 9/2 AM | 9/4 | 9/8 | 장금 | |
| KMTC TIANJIN | 1909S | 9/2 PM | 9/3 AM | 9/5 | 9/9 | KMTC | |
| CORDELIA | 1901S | 9/3 PM | 9/4 AM | 9/6 | 9/10 | 흥아 | |
| SKY VICTORIA | 1026W | 9/4 PM | 9/5 AM | 9/7 | 9/11 | STX | |
| EASLINE SHANGHAI | 1936W | 9/5 PM | 9/6 AM | 9/8 | 9/12 | EAS | |
| POSEN | 1909S | 9/6 PM | 9/9 AM | 9/11 | 9/15 | 장금 | |
| BRIGHT | 1907S | 9/9 PM | 9/10 AM | 9/12 | 9/16 | KMTC | |
| T.B.N | - | 9/11 AM | 9/11 AM | 9/13 | 9/17 | 흥아 | |
| 추석연휴로 인하여 SKIP | - | - | 9/14 | 9/18 | STX | ||
| 추석연휴로 인하여 SKIP | - | - | 9/15 | 9/19 | EAS | ||
| AS CONSTANTINA | 1909S | 9/16 AM | 9/16 AM | 9/18 | 9/22 | 장금 | |
| TR ATHOS | 1909S | 9/16 PM | 9/17 AM | 9/19 | 9/23 | KMTC | |
| PORT KLANG VOYAGER | 1902S | 9/17 PM | 9/18 AM | 9/20 | 9/24 | 흥아 | |
| SKY VICTORIA | 1028W | 9/18 PM | 9/19 AM | 9/21 | 9/25 | STX | |
| EASLINE SHANGHAI | 1938W | 9/19 PM | 9/20 AM | 9/22 | 9/26 | EAS | |
| AS COLUMBIA | 0025S | 9/20 PM | 9/23 AM | 9/25 | 9/29 | 장금 | |
| KMTC SHENZHEN | 1910S | 9/23 PM | 9/24 AM | 9/26 | 9/30 | KMTC | |
| BOMAR AURORA | 1932S | 9/24 PM | 9/25 AM | 9/27 | 10/1 | 흥아 | |
| SKY VICTORIA | 1029W | 9/25 PM | 9/26 AM | 9/28 | 10/2 | STX | |
| EASLINE SHANGHAI | 1939W | 9/26 PM | 9/27 AM | 9/29 | 10/3 | EAS | |
| T.B.N | - | 9/27 PM | 9/30 AM | 10/2 | 10/6 | 장금 | |
| KMTC TIANJIN | 1910S | 9/30 PM | 10/1 AM | 10/3 | 10/7 | KMTC | |
| CORDELIA | 1902S | 10/1 PM | 10/2 AM | 10/4 | 10/8 | 흥아 | |
| 개천절로 인하여 SKIP | - | - | 10/5 | 10/9 | STX | ||
| EASLINE SHANGHAI | 1940W | 10/4 AM | 10/4 AM | 10/6 | 10/10 | EAS | |
| POSEN | 1910S | 10/4 PM | 10/7 AM | 10/9 | 10/13 | 장금 | |
| KMTC HOCHIMINH | 1911S | 10/7 PM | 10/8 AM | 10/10 | 10/14 | KMTC | |
| 한글날로 인하여 SKIP | - | - | 10/11 | 10/15 | 흥아 | ||
| SKY VICTORIA | 1031W | 10/10 AM | 10/10 AM | 10/12 | 10/16 | STX | |
| EASLINE SHANGHAI | 1941W | 10/10 PM | 10/11 AM | 10/13 | 10/17 | EAS | |
| AS CONSTANTINA | 1910S | 10/11 PM | 10/14 AM | 10/16 | 10/20 | 장금 | |
| TR ATHOS | 1910S | 10/14 PM | 10/15 AM | 10/17 | 10/21 | KMTC | |


