LCL 스케줄
▣ 기타지역, 항공, FCL 화물의 스케줄은 이메일 또는 전화로 문의주십시오
| BUSAN - HONGKONG (수, 목, 금, 토, 일) | ||||||||
| VESSEL | VOY | DOC | CGO | ETD | ETA | LINE | ||
| HAIAN LINK | 0018S | 7/15 | AM11 | 7/16 | AM11 | 7/17 | 7/21 | HASL |
| ORIENTAL BRIGHT | 1910S | 7/16 | AM11 | 7/17 | AM11 | 7/18 | 7/21 | HASL |
| SKIP | 7/17 | AM11 | 7/18 | AM11 | 7/19 | 7/22 | HASL | |
| HEUNG-A SARAH | 0142S | 7/18 | AM11 | 7/19 | AM11 | 7/20 | 7/23 | HASL |
| HONGKONG BRIDGE | 0037S | 7/19 | AM11 | 7/19 | 7/22 | 7/25 | HASL | |
| VESSEL | VOY | DOC | CGO | ETD | ETA | LINE | ||
| LANTAU BRIDGE | 1912S | 7/22 | AM11 | 7/23 | AM11 | 7/24 | 7/28 | HASL |
| PADIAN 4 | 1910S | 7/23 | AM11 | 7/24 | AM11 | 7/25 | 7/28 | HASL |
| SKIP | 7/24 | AM11 | 7/25 | AM11 | 7/26 | 7/29 | HASL | |
| SKY PRIDE | 1911S | 7/25 | AM11 | 7/26 | AM11 | 7/27 | 7/30 | HASL |
| NAVIOS DEDICATION | 0010S | 7/26 | AM11 | 7/26 | 7/29 | 8/1 | HASL | |
| INCHEON - HONGKONG (일) | ||||||||
| VESSEL | VOY | DOC | CGO | ETD | ETA | LINE | ||
| SUNNY ROSE | 1915S | 7/18 | AM11 | 7/18 | AM11 | 7/21 | 7/25 | DONGYOUNG |
| PEGASUS UNIX | 0047S | 7/25 | AM11 | 7/25 | AM11 | 7/28 | 8/1 | DONGYOUNG |
| SUNNY ROSE | 1916S | 8/1 | AM11 | 8/1 | AM11 | 8/4 | 8/8 | DONGYOUNG |
| PEGASUS UNIX | 0408S | 8/8 | AM11 | 8/8 | AM11 | 8/11 | 8/15 | DONGYOUNG |


